100w rf domm Last
100W RF coaxial fixen Licatter
Roftt huet eng 100W RF coaxial Fixitum gestart mat enger Frequation vun DC-3.0ghz, VSWR vun 1,20Mr - 34.4,4 * 24.4 * 24.00 * 14.2
Déi spezifesch Parameteren an Dimensiounen sinn wéi follegt:
Sportlech Foto
Benotzt Opmierksamkeet: Power De-Bewäertung:
Tatsächlech Mooss Test Curve
Rftyt héich Kraaft rf domm Last
| 100w | SMA | 50,: Not | 1.35 | ||
|
| N | 50,: Not | 1.45 | ||
|
| 4.3-10 | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
|
| Din, n29,7 / 16 | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
| 150.NOW | N | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
|
| 4.3-10 | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
|
| Din, n29,7 / 16 | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
| 200 w | N | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
|
| 4.3-10 | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
|
| Din, n29,7 / 16 | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
| 300w | N | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
|
| 4.3-10 | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
|
| Din, n29,7 / 16 | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
| 500w | N | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
|
| 4.3-10 | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
|
| Din, n29,7 / 16 | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
| 1000w | N | 50,: Not | 1.30 Auer | ||
|
| Din, n29,7 / 16 | 50,: Not | 1.30 Auer |
Postzäit: Aug-16-2024

